Lotos Gdynia
« poprzednia
1
następna »
PLKK - tabela
| lp | drużyna | m | pkt | m.pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Can-Pack Kraków | 20 | 39 | 1551 - 1152 |
| 2 | Lotos Gdynia | 20 | 36 | 1602 - 1186 |
| 3 | CCC Polkowice | 19 | 35 | 1456 - 1080 |
| 4 | Energa Toruń | 20 | 34 | 1583 - 1359 |
| 5 | KK ROW Rybnik | 20 | 33 | 1353 - 1249 |
| 6 | KSSSE AZS PWSZ Gorzów | 20 | 32 | 1354 - 1312 |
| 7 | PTS Lider Pruszków | 20 | 29 | 1268 - 1310 |
| 8 | Artego Bydgoszcz | 20 | 29 | 1328 - 1433 |
| 9 | ŁKS Siemens AGD Łódź | 19 | 28 | 1288 - 1317 |
| 10 | Widzew Łódź | 20 | 27 | 1240 - 1432 |
| 11 | Odra Brzeg | 20 | 25 | 1172 - 1398 |
| 12 | MKS Tęcza Leszno | 20 | 25 | 1165 - 1390 |
| 13 | MUKS Poznań | 20 | 24 | 1202 - 1506 |
| ... |
Najczęściej czytane24 htydzień


